Main / Kozakura
Kozakura
| Province Name | Island | Map Key |
| Kagochi | Shinkoku | 1 |
| Toyaki | Shinkoku | 2 |
| Miko | Shinkoku | 3 |
| Nakaido | Shinkoku | 4 |
| Sogai | Shinkoku | 5 |
| Naredo | Shinkoku | 6 |
| Iwari | Shinkoku | 7 |
| Ike | Shinkoku | 8 |
| Dosaki | Shinkoku | 9 |
| Gizan | Shinkoku | 10 |
| Kumaike | Shinkoku | 11 |
| Naga-Ido | Shinkoku | 12 |
| Fukudo | Shinkoku | 13 |
| Chibana | Shinkoku | 14 |
| Tochiko | Shinkoku | 15 |
| Okiga | Shinkoku | 16 |
| Sanyo | Shinkoku | 17 |
| Futesama | Shinkoku | 18 |
| Oie | Shinkoku | 19 |
| Kodo (Capitol) | Shinkoku | 20 |
| Sudai | Shinkoku | 21 |
| Yama-No-Taichi | Shinkoku | 22 |
| Azuma | Shinkoku | 23 |
| Tairayama | Shinkoku | 24 |
| Unetgeso | Shinkoku | 25 |
| Moro | Shinkoku | 26 |
| Doku | Shinkoku | 27 |
| Okane | Shinkoku | 28 |
| Miyama | Shinkoku | 29 |
| Shizume | Shinkoku | 30 |
| Horosawa | Shinkoku | 31 |
| Tsuko | Shinkoku | 32 |
| Waya | Shinkoku | 33 |
| Shogitsu | Shinkoku | 34 |
| Hira | Shinkoku | 35 |
| Wakinasga | Shinkoku | 36 |
| Hochi | Shinkoku | 37 |
| Takako | Shinkoku | 38 |
| Maeshi | Shinkoku | 39 |
| Kanahanto | Shinkoku | 40 |
| Ashi | Shinkoku | 41 |
| Yokozu | Shinkoku | 42 |
| Migri | Shinkoku | 43 |
| Haso | Shinkoku | 44 |
| Kyotoge | Shinkoku | 45 |
| Ishinuma | Shinkoku | 46 |
| Senike | Shinkoku | 47 |
| Watsu | Shinkoku | 48 |
| Eiga | Shinkoku | 49 |
| Akime | Mikedono | 50 |
| Kumachi | Mikedono | 51 |
| Sai | Mikedono | 52 |
| Niie | Hinomoto | 53 |
| Gumi | Hinomoto | 54 |
| Ibasuido | Hinomoto | 55 |
| Mito | Hinomoto | 56 |
| Tenmei | Tenmei | 57 |
The islands that make up Kozakura.....

Kozakura Provinces.
