Main / FullYear
Full Year - Calendars
The name of each day of the year, with numerical dates and seasons.
| Name | Number | Month/Day | Season |
| Tralldin | 1 | 1/1 | Mid Spring |
| TrallDinde | 2 | 1/2 | |
| LadDinde | 3 | 1/3 | |
| CedDinde | 4 | 1/4 | |
| BeDinde | 5 | 1/5 | |
| PenDinde | 6 | 1/6 | |
| MidDinde | 7 | 1/7 | |
| KoDinde | 8 | 1/8 | |
| SeeDinde | 9 | 1/9 | |
| FinDinde | 10 | 1/10 | |
| TrallDintre | 11 | 1/11 | |
| LadDintre | 12 | 1/12 | |
| CedDintre | 13 | 1/13 | |
| BeDintre | 14 | 1/14 | |
| PenDintre | 15 | 1/15 | |
| MidDintre | 16 | 1/16 | |
| KoDintre | 17 | 1/17 | |
| SeeDintre | 18 | 1/18 | |
| FinDintre | 19 | 1/19 | |
| TrallDinse | 20 | 1/20 | |
| LadDinse | 21 | 1/21 | |
| CedDinse | 22 | 1/22 | |
| BeDinse | 23 | 1/23 | |
| PenDinse | 24 | 1/24 | |
| MidDinse | 25 | 1/25 | |
| KoDinse | 26 | 1/26 | |
| SeeDinse | 27 | 1/27 | |
| FinDinse | 28 | 1/28 | |
| TrallSow | 29 | 2/1 | Late Spring |
| TrallSowde | 30 | 2/2 | |
| LadSowde | 31 | 2/3 | |
| CedSowde | 32 | 2/4 | |
| BeSowde | 33 | 2/5 | |
| PenSowde | 34 | 2/6 | |
| MidSowde | 35 | 2/7 | |
| KoSowde | 36 | 2/8 | |
| SeeSowde | 37 | 2/9 | |
| FinSowde | 38 | 2/10 | |
| TrallSowtre | 39 | 2/11 | |
| LadSowtre | 40 | 2/12 | |
| CedSowtre | 41 | 2/13 | |
| BeSowtre | 42 | 2/14 | |
| PenSowtre | 43 | 2/15 | |
| MidSowtre | 44 | 2/16 | |
| KoSowtre | 45 | 2/17 | |
| SeeSowtre | 46 | 2/18 | |
| FinSowtre | 47 | 2/19 | |
| TrallSowse | 48 | 2/20 | |
| LadSowse | 49 | 2/21 | |
| CedSowse | 50 | 2/22 | |
| BeSowse | 51 | 2/23 | |
| PenSowse | 52 | 2/24 | |
| MidSowse | 53 | 2/25 | |
| KoSowse | 54 | 2/26 | |
| SeeSowse | 55 | 2/27 | |
| FinSowse | 56 | 2/28 | |
| TrallLec | 57 | 3/1 | Early Summer |
| TrallLecde | 58 | 3/2 | |
| LadLecde | 59 | 3/3 | |
| CedLecde | 60 | 3/4 | |
| BeLecde | 61 | 3/5 | |
| PenLecde | 62 | 3/6 | |
| MidLecde | 63 | 3/7 | |
| KoLecde | 64 | 3/8 | |
| SeeLecde | 65 | 3/9 | |
| FinLecde | 66 | 3/10 | |
| TrallLectre | 67 | 3/11 | |
| LadLectre | 68 | 3/12 | |
| CedLectre | 69 | 3/13 | |
| BeLectre | 70 | 3/14 | |
| PenLectre | 71 | 3/15 | |
| MidLectre | 72 | 3/16 | |
| KoLectre | 73 | 3/17 | |
| SeeLectre | 74 | 3/18 | |
| FinLectre | 75 | 3/19 | |
| TrallLecse | 76 | 3/20 | |
| LadLecse | 77 | 3/21 | |
| CedLecse | 78 | 3/22 | |
| BeLecse | 79 | 3/23 | |
| PenLecse | 80 | 3/24 | |
| MidLecse | 81 | 3/25 | |
| KoLecse | 82 | 3/26 | |
| SeeLecse | 83 | 3/27 | |
| FinLecse | 84 | 3/28 | |
| Trallze | 85 | 4/1 | Mid Summer |
| Trallzede | 86 | 4/2 | |
| Ladzede | 87 | 4/3 | |
| Cedzede | 88 | 4/4 | |
| Bezede | 89 | 4/5 | |
| Penzede | 90 | 4/6 | |
| Midzede | 91 | 4/7 | |
| Kozede | 92 | 4/8 | |
| Seezede | 93 | 4/9 | |
| Finzede | 94 | 4/10 | |
| Trallzetre | 95 | 4/11 | |
| Ladzetre | 96 | 4/12 | |
| Cedzetre | 97 | 4/13 | |
| Bezetre | 98 | 4/14 | |
| Penzetre | 99 | 4/15 | Mid-Summers Night |
| Midzetre | 100 | 4/16 | |
| Kozetre | 101 | 4/17 | |
| Seezetre | 102 | 4/18 | |
| Finzetre | 103 | 4/19 | |
| Trallzese | 104 | 4/20 | |
| Ladzese | 105 | 4/21 | |
| Cedzese | 106 | 4/22 | |
| Bezese | 107 | 4/23 | |
| Penzese | 108 | 4/24 | |
| Midzese | 109 | 4/25 | |
| Kozese | 110 | 4/26 | |
| Seezese | 111 | 4/27 | |
| Finzese | 112 | 4/28 | |
| Trallsin | 113 | 5/1 | Late Summer |
| Trallsinde | 114 | 5/2 | |
| Ladsinde | 115 | 5/3 | |
| Cedsinde | 116 | 5/4 | |
| Besinde | 117 | 5/5 | |
| Pensinde | 118 | 5/6 | |
| Midsinde | 119 | 5/7 | |
| Kosinde | 120 | 5/8 | |
| Seesinde | 121 | 5/9 | |
| Finsinde | 122 | 5/10 | |
| Trallsintre | 123 | 5/11 | |
| Ladsintre | 124 | 5/12 | |
| Cedsintre | 125 | 5/13 | |
| Besintre | 126 | 5/14 | |
| Pensintre | 127 | 5/15 | |
| Midsintre | 128 | 5/16 | |
| Kosintre | 129 | 5/17 | |
| Seesintre | 130 | 5/18 | |
| Finsintre | 131 | 5/19 | |
| Trallsinse | 132 | 5/20 | |
| Ladsinse | 133 | 5/21 | |
| Cedsinse | 134 | 5/22 | |
| Besinse | 135 | 5/23 | |
| Pensinse | 136 | 5/24 | |
| Midsinse | 137 | 5/25 | |
| Kosinse | 138 | 5/26 | |
| Seesinse | 139 | 5/27 | |
| Finsinse | 140 | 5/28 | |
| Trallspe | 141 | 6/1 | Early Fall |
| Trallspede | 142 | 6/2 | |
| Ladspede | 143 | 6/3 | |
| Cedspede | 144 | 6/4 | |
| Bespede | 145 | 6/5 | |
| Penspede | 146 | 6/6 | |
| Midspede | 147 | 6/7 | |
| Kospede | 148 | 6/8 | |
| Seespede | 149 | 6/9 | |
| Finspede | 150 | 6/10 | |
| Trallspetre | 151 | 6/11 | |
| Ladspetre | 152 | 6/12 | |
| Cedspetre | 153 | 6/13 | |
| Bespetre | 154 | 6/14 | |
| Penspetre | 155 | 6/15 | |
| Midspetre | 156 | 6/16 | |
| Kospetre | 157 | 6/17 | |
| Seespetre | 158 | 6/18 | |
| Finspetre | 159 | 6/19 | |
| Trallspese | 160 | 6/20 | |
| Ladspese | 161 | 6/21 | |
| Cedspese | 162 | 6/22 | |
| Bespese | 163 | 6/23 | |
| Penspese | 164 | 6/24 | |
| Midspese | 165 | 6/25 | |
| Kospese | 166 | 6/26 | |
| Seespese | 167 | 6/27 | |
| Finspese | 168 | 6/28 | |
| Trallbel | 169 | 7/1 | Mid Fall |
| Trallbelde | 170 | 7/2 | |
| Ladbelde | 171 | 7/3 | |
| Cedbelde | 172 | 7/4 | |
| Bebelde | 173 | 7/5 | |
| Penbelde | 174 | 7/6 | |
| Midbelde | 175 | 7/7 | |
| Kobelde | 176 | 7/8 | |
| Seebelde | 177 | 7/9 | |
| Finbelde | 178 | 7/10 | |
| Trallbeltre | 179 | 7/11 | |
| Ladbeltre | 180 | 7/12 | |
| Cedbeltre | 181 | 7/13 | |
| Bebeltre | 182 | 7/14 | |
| Penbeltre | 183 | 7/15 | |
| Midbeltre | 184 | 7/16 | |
| Kobeltre | 185 | 7/17 | |
| Seebeltre | 186 | 7/18 | |
| Finbeltre | 187 | 7/19 | |
| Trallbelse | 188 | 7/20 | |
| Ladbelse | 189 | 7/21 | |
| Cedbelse | 190 | 7/22 | |
| Bebelse | 191 | 7/23 | |
| Penbelse | 192 | 7/24 | |
| Midbelse | 193 | 7/25 | |
| Kobelse | 194 | 7/26 | |
| Seebelse | 195 | 7/27 | |
| Finbelse | 196 | 7/28 | |
| Tralleap | 197 | 8/1 | Late Fall |
| Tralleapde | 198 | 8/2 | |
| Ladeapde | 199 | 8/3 | |
| Cedeapde | 200 | 8/4 | |
| Beeapde | 201 | 8/5 | |
| Peneapde | 202 | 8/6 | |
| Mideapde | 203 | 8/7 | |
| Koeapde | 204 | 8/8 | |
| Seeeapde | 205 | 8/9 | |
| Fineapde | 206 | 8/10 | |
| Tralleaptre | 207 | 8/11 | |
| Ladeaptre | 208 | 8/12 | |
| Cedeaptre | 209 | 8/13 | |
| Beeaptre | 210 | 8/14 | |
| Peneaptre | 211 | 8/15 | |
| Mideaptre | 212 | 8/16 | |
| Koeaptre | 213 | 8/17 | |
| Seeeaptre | 214 | 8/18 | |
| Fineaptre | 215 | 8/19 | |
| Tralleapse | 216 | 8/20 | |
| Ladeapse | 217 | 8/21 | |
| Cedeapse | 218 | 8/22 | |
| Beeapse | 219 | 8/23 | |
| Peneapse | 220 | 8/24 | |
| Mideapse | 221 | 8/25 | |
| Koeapse | 222 | 8/26 | |
| Seeeapse | 223 | 8/27 | |
| Fineapse | 224 | 8/28 | |
| Trallohm | 225 | 9/1 | Early Winter |
| Trallohmde | 226 | 9/2 | |
| Ladohmde | 227 | 9/3 | |
| Cedohmde | 228 | 9/4 | |
| Beohmde | 229 | 9/5 | |
| Penohmde | 230 | 9/6 | |
| Midohmde | 231 | 9/7 | |
| Koohmde | 232 | 9/8 | |
| Seeohmde | 233 | 9/9 | |
| Finohmde | 234 | 9/10 | |
| Trallohmtre | 235 | 9/11 | |
| Ladohmtre | 236 | 9/12 | |
| Cedohmtre | 237 | 9/13 | |
| Beohmtre | 238 | 9/14 | |
| Penohmtre | 239 | 9/15 | |
| Midohmtre | 240 | 9/16 | |
| Koohmtre | 241 | 9/17 | |
| Seeohmtre | 242 | 9/18 | |
| Finohmtre | 243 | 9/19 | |
| Trallohmse | 244 | 9/20 | |
| Ladohmse | 245 | 9/21 | |
| Cedohmse | 246 | 9/22 | |
| Beohmse | 247 | 9/23 | |
| Penohmse | 248 | 9/24 | |
| Midohmse | 249 | 9/25 | |
| Koohmse | 250 | 9/26 | |
| Seeohmse | 251 | 9/27 | |
| Finohmse | 252 | 9/28 | |
| Trallfey | 253 | 10/1 | Mid Winter |
| Trallfeyde | 254 | 10/2 | |
| Ladfeyde | 255 | 10/3 | |
| Cedfeyde | 256 | 10/4 | |
| Befeyde | 257 | 10/5 | |
| Penfeyde | 258 | 10/6 | |
| Midfeyde | 259 | 10/7 | |
| Kofeyde | 260 | 10/8 | |
| Seefeyde | 261 | 10/9 | |
| Finfeyde | 262 | 10/10 | |
| Trallfeytre | 263 | 10/11 | |
| Ladfeytre | 264 | 10/12 | |
| Cedfeytre | 265 | 10/13 | |
| Befeytre | 266 | 10/14 | |
| Penfeytre | 267 | 10/15 | Mid-Winters Night |
| Midfeytre | 268 | 10/16 | |
| Kofeytre | 269 | 10/17 | |
| Seefeytre | 270 | 10/18 | |
| Finfeytre | 271 | 10/19 | |
| Trallfeyse | 272 | 10/20 | |
| Ladfeyse | 273 | 10/21 | |
| Cedfeyse | 274 | 10/22 | |
| Befeyse | 275 | 10/23 | |
| Penfeyse | 276 | 10/24 | |
| Midfeyse | 277 | 10/25 | |
| Kofeyse | 278 | 10/26 | |
| Seefeyse | 279 | 10/27 | |
| Finfeyse | 280 | 10/28 | |
| Trallkye | 281 | 11/1 | Late Winter |
| Trallkyede | 282 | 11/2 | |
| Ladkyede | 283 | 11/3 | |
| Cedkyede | 284 | 11/4 | |
| Bekyede | 285 | 11/5 | |
| Penkyede | 286 | 11/6 | |
| Midkyede | 287 | 11/7 | |
| Kokyede | 288 | 11/8 | |
| Seekyede | 289 | 11/9 | |
| Finkyede | 290 | 11/10 | |
| Trallkyetre | 291 | 11/11 | |
| Ladkyetre | 292 | 11/12 | |
| Cedkyetre | 293 | 11/13 | |
| Bekyetre | 294 | 11/14 | |
| Penkyetre | 295 | 11/15 | |
| Midkyetre | 296 | 11/16 | |
| Kokyetre | 297 | 11/17 | |
| Seekyetre | 298 | 11/18 | |
| Finkyetre | 299 | 11/19 | |
| Trallkyese | 300 | 11/20 | |
| Ladkyese | 301 | 11/21 | |
| Cedkyese | 302 | 11/22 | |
| Bekyese | 303 | 11/23 | |
| Penkyese | 304 | 11/24 | |
| Midkyese | 305 | 11/25 | |
| Kokyese | 306 | 11/26 | |
| Seekyese | 307 | 11/27 | |
| Finkyese | 308 | 11/28 | |
| Trallman | 309 | 12/1 | Early Spring |
| Trallmande | 310 | 12/2 | |
| Ladmande | 311 | 12/3 | |
| Cedmande | 312 | 12/4 | |
| Bemande | 313 | 12/5 | |
| Penmande | 314 | 12/6 | |
| Midmande | 315 | 12/7 | |
| Komande | 316 | 12/8 | |
| Seemande | 317 | 12/9 | |
| Finmande | 318 | 12/10 | |
| Trallmantre | 319 | 12/11 | |
| Ladmantre | 320 | 12/12 | |
| Cedmantre | 321 | 12/13 | |
| Bemantre | 322 | 12/14 | |
| Penmantre | 323 | 12/15 | |
| Midmantre | 324 | 12/16 | |
| Komantre | 325 | 12/17 | |
| Seemantre | 326 | 12/18 | |
| Finmantre | 327 | 12/19 | |
| Trallmanse | 328 | 12/20 | |
| Ladmanse | 329 | 12/21 | |
| Cedmanse | 330 | 12/22 | |
| Bemanse | 331 | 12/23 | |
| Penmanse | 332 | 12/24 | |
| Midmanse | 333 | 12/25 | |
| Komanse | 334 | 12/26 | |
| Seemanse | 335 | 12/27 | |
| Finmanse | 336 | 12/28 |
