CarWars / TemporarySpeedTable
RULES :: TEMPORARY SPEED TABLE
Find your vehicle's Damage Modifier (DM) on the left and cross-index it with the opposing vehicle's (or obstacle's) DM across the top. The result (1, 3/4, 1/2, 1/4, 0) is a preliminary indication of how your speed was affected. Multiply your original speed by this number, rounding up to the nearest 5 mph. This is your "Temporary Speed".
| Your DM | Opposing DM | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1/3 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 6 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 7 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
