CarWars / SpeedTable
RULES :: MOVEMENT CHART
| Phase: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | ½1 | 1d-4 | |||||||||
| 10 | 1 | 1d-2 | |||||||||
| 15 | 1 | 11 | 1d-1 | ||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 115 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 20 |
| 130 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 135 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 |
| 140 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 24 |
| 150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 155 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 |
| 160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
| 165 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 28 |
| 170 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 175 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 30 |
| 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 |
| 185 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 32 |
| 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| 195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 34 |
| 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
Notes:
1 :: If the vehicle has not yet taken its half-move, it must do so now.
2 :: If the vehicle has not yet taken its 1½" move, it must do so now.
The 1½" move must occur in a segment marked with a 2
