CarWars / DamageTable
RULES :: DAMAGE TABLE
| Vehicle Weight | Damage Modifier (DM) | ||
|---|---|---|---|
| Pedestrian | 1/5 | ||
| 0 | - | 2,000 | 1/3 |
| 2,001 | - | 4,000 | 2/3 |
| 4,001 | - | 8,000 | 1 |
| 8,001 | - | 12,000 | 2 |
| 12,001 | - | 16,000 | 3 |
| 16,001 | - | 20,000 | 4 |
| 20,001 | - | 24,000 | 5 |
| 24,001 | - | 28,000 | 6 |
| 28,001 | - | 32,000 | 7 |
| 32,001 | - | 36,000 | 8 |
| 36,001 | - | 40,000 | 9 |
| 40,001 | - | 44,000 | 10 |
| 44,001 | - | 48,000 | 11 |
| 48,001 | - | 52,000 | 12 |
| 52,001 | - | 56,000 | 13 |
| 56,001 | - | 60,000 | 14 |
| 60,001 | - | 64,000 | 15 |
| 64,001 | - | 68,000 | 16 |
| 68,001 | - | 72,000 | 17 |
| 72,001 | - | 76,000 | 18 |
| 76,001 | - | 80,000 | 19 |
| 80,001 | - | 84,000 | 20 |
